You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Loading...

APELLIDOS Y NOMBRES COP FECHA
1 AGUADO MARTINEZ EVELYN A 40682 24/02/2022
2 AGÜERO SOLORZANO LOURDES PASCUALA 40673 24/02/2022
3 AGUILAR FLORES DAISY GUISENIA 40720 24/02/2022
4 ALVARADO ORTIZ DIANA 40662 24/02/2022
5 ALVAREZ ENRIQUE MARIELA YOLANDA 40680 24/02/2022
6 AROTOMA DE LA CRUZ NAHOMY LUCIA 40700 24/02/2022
7 AVALOS RAMOS GERALDYNE TERESA 40694 24/02/2022
8 BARRIOS CARDENAS PASCUAL 40701 24/02/2022
9 CANO CARRASCO LORENA DEL PILAR 40713 24/02/2022
10 CARDOZA NARCISOCARDOZA NARCISOKATHERINE FIORELLA 40678 24/02/2022
11 CARRASCO AYLLÓN HAROLD GIOVANNIS 40717 24/02/2022
12 CHAVEZ SALDAÑA DEBORA YOLANDA 40726 24/02/2022
13 CHUMPE PÉREZ ANABEL MARYCIELO 40704 24/02/2022
14 CLAUSSEN DUCOS OLGA LUCERO ROSALINDA 40722 24/02/2022
15 CONDORI ARCOS ANA LUZ 40683 24/02/2022
16 CONTRERAS DÍAZ SHIRLEY FIORELLA 40663 24/02/2022
17 DUEÑAS VARGAS SHEIDY JERALDINE 40687 24/02/2022
18 DURAND NEYRA ROSA CARMEN 40707 24/02/2022
19 ESPINOZA SARMIENTO DANITZA MADELEYNE 40709 24/02/2022
20 FLORES DE LA CRUZ YOLANDA MARINA 40672 24/02/2022
21 GARCIA GUEVARA KARINA LISBHET 40658 24/02/2022
22 GONZA VILLOSLADA GLORIA ELITA 40681 24/02/2022
23 GONZALES PANDURO MELISSA 40669 24/02/2022
24 HERRERA MOSTACERO CHIARA ISAURA 40679 24/02/2022
25 HUAMANI SEGOVIA ALEXSANDRA ISABEL 40661 24/02/2022
26 HUAYNA QUISPE ALESSANDRA DAGIANA 40697 24/02/2022
27 JARAMILLO ESCUDERO GIANELLA 40675 24/02/2022
28 LARA RODRIGUEZ SHEYLA ISABEL 40714 24/02/2022
29 LÁZARO ILLATOPA PAOLA PATRICIA 40677 24/02/2022
30 LINARES CHERRES GIOVANNA LICET 40659 24/02/2022
31 LOZANO CUADROS GABRIELA 40686 24/02/2022
32 MAYURI CAYO DAYANA CAROLINA 40706 24/02/2022
33 MEDINA PACSI ERIKA NICOLE 40667 24/02/2022
34 MENDOZA ORIUNDO JESSICA MARÍA 40702 24/02/2022
35 MONTERO PEREZ KARITO YAMILI 40698 24/02/2022
36 MORALES CASTAÑEDA NIEVES JULIA 40710 24/02/2022
37 MOREANO VARGAS ELIZABETH 40690 24/02/2022
38 MORIANO ALENDES SILVIA 40665 24/02/2022
39 MUNAYCO AROSTE INGRID MUSCHKA 40711 24/02/2022
40 OCHOA SÁNCHEZ GIOMYRA NATHALY 40689 24/02/2022
41 PACHECO NAVARRO CAROLINA ESTEFANY 40693 24/02/2022
42 PAZ SALVADOR DIANA NATHALY 40725 24/02/2022
43 PIZARRO DE LA CRUZ DAYSI SANDY 40715 24/02/2022
44 QUIJANO FUENTES YOSSELIN ESTHER 40719 24/02/2022
45 QUISPE LLANCARI MERLY KATIANA 40712 24/02/2022
46 REYNALDO CARBAJAL STEPHANIE FRANCCESCA 40708 24/02/2022
47 REZA CARLÍN SHIRLEY SUSANA 40695 24/02/2022
48 ROMERO CAMA VIVIAN CRISTINA 40718 24/02/2022
49 RUTTI JESUS LIZETH MELAMY 40684 24/02/2022
50 SAMAME FLORES BRENDA LUCIA 40723 24/02/2022
51 SANCHEZ CABEZAS ROSA MILAGROS 40674 24/02/2022
52 SANCHEZ YALAN KATHERINE DAYAN 40692 24/02/2022
53 SARMIENTO PIZANGO MARIA ELIZABETH 40666 24/02/2022
54 SEGURA MOLINA XIMENA MIRELLA 40716 24/02/2022
55 SILVERA YERBA JACKELIN 40668 24/02/2022
56 SOTO BAZÁN JENNIFER ALEXANDRA GUISSELY 40696 24/02/2022
57 USTUA SANCHEZ TANIA THALIA 40705 24/02/2022
58 VALERA FARJE YERESMITH TERESA 40724 24/02/2022
59 VASQUEZ LITANO GINA JULISSA 40676 24/02/2022
60 VERA ESCOBAR ESTEFANY OTILIA 40688 24/02/2022
61 VILLAR ALCOCER LESLY SOLANSH 40699 24/02/2022
62 VILLAR CUBA ROXANA ALEXANDRA 40691 24/02/2022
63 ZAMBRANO HUIMAN YANIRE JAZMIN 40685 24/02/2022
64 ZAMORA ARANDA SHEYLA JASHMINE 40664 24/02/2022
65 ZAPATA CONISLLA LUZMERY 40660 24/02/2022
66 FLORES SACRAVILCA MARYLIN 40703 24/02/2022
67 CALLALLI PRIETO ANGIE GIANNELLY 40671 24/02/2022
68 GUERRERO VILLANUEVA MILAGROS GESSABEL 40721 24/02/2022
69 HUAYTA MORENO JANETH ESTRELLA 40670 24/02/2022
70 MENDOZA PARIONA MARGARITA JESUS 40813 21/03/2022
71 AMEZQUITA ESPINOZA MARITZA ADELA 10393 16/03/2022
72 ANGULO URETA NANCY MARIA 40831 16/03/2022
73 ANTEZANA MATENCIO VILMA 40812 16/03/2022
74 APEÑA MELLISHO MERCEDES MARIA 40807 16/03/2022
75 AQUIJE RAMIREZ MARIAN DENISSE 40806 16/03/2022
76 BARRIENTOS RAMOS KATHERINE MRIA LUCIAS 40816 16/03/2022
77 BERROCAL CARDEÑA FIONA SOLANGE 40817 16/03/2022
78 CAHUANA LOPEZ YANET 40830 16/03/2022
79 DE LA CRUZ RAMOS ANGENICK 40974 16/03/2022
80 FRIAS CASTILLO MAYRA ALEJANDRA 40803 16/03/2022
81 DÍAZ ALARCÓN LEIDI MARDELÍ 40810 16/03/2022
82 GARROTE SOLIS URSULA MATILDE 40815 16/03/2022
83 GASTON HURTADO ANDREA CECILIA 40825 16/03/2022
84 GUTIERREZ CASTILLO LESLY LIZBETH 40801 16/03/2022
85 GUZMÁN MEDINA MAGDITH GABRIELA 40809 16/03/2022
86 HUALLPA MOLLO PATRICIA ESTEFANIA 40826 16/03/2022
87 HUAYANAY MALLCCO ROGELIA 40824 16/03/2022
88 LAZARTE ROJAS MARIELLA SUSAN 40819 16/03/2022
89 LOZANO REYNA SILVIA KATTY 40802 16/03/2022
90 MATOS GARCÍA CLAUDIA ALEJANDRA 40823 16/03/2022
91 MEDINA SUAREZ CRIST WENDY 40811 16/03/2022
92 MENDOZA PARIONA MARGARITA JESUS 40813 16/03/2022
93 MERAY YAURI ANDREA KARLA 40808 16/03/2022
94 MONTES HUANAY VICENTE AMARILDO 40820 16/03/2022
95 PACHECO QUEZADA ASHLEY BEATRIZ 40805 16/03/2022
96 POVES CAMPOS JAZMIN ZENAYDA 40814 16/03/2022
97 QUISPE JIMENEZ CINTHYA GRABIELA 40799 16/03/2022
98 ROMÁN MOYA MAILY MAGALY 40822 16/03/2022
99 ROQUE VERA LUCERO JENNIFER 40829 16/03/2022
100 SALDAÑA MORENO MARIA AMPARO 40821 16/03/2022
101 SALVADOR ORIHUELA SELENY JHINA 40800 16/03/2022
102 TORRES RIOS ELIZABETH ENCARNACION 40828 16/03/2022
103 TUME ALBINES KATHERINE WENDY MILUSKA 40818 16/03/2022
104 CAMARGO DAVALOS LISBETH 40981 22/04/2022
105 CONDORI CARI DANNY EDTH 40975 22/04/2022
106 ROQUE RUIZ JANE ESCARLETT 40996 22/04/2022
107 DE LA CRUZ MESA JASMIN ROSMEY 40990 22/04/2022
108 FEDALTO VASQUEZ MARTHA ELIZABETH 40987 22/04/2022
109 HUAROTE LOPEZ ZAIDA DEYANIRA 40992 22/04/2022
110 JULCA GARCIA ANI FRANCHESCA 40986 22/04/2022
111 LAVADO SOLIS CECILIA CATALINA JESSEL 40984 22/04/2022
112 MADERA PALOMINO ESTEFANNY MILAGROS 40989 22/04/2022
113 MORALES VALLE MARIA ELIZABETH 40995 22/04/2022
114 PACHECO MAYURI MARINA ELVIA SOFIA 40985 22/04/2022
115 PARIONA MANZA JENIFFER GIANELLA 40982 22/04/2022
116 PINO PEREZ XIOMARA ASHLEY 40977 22/04/2022
117 RENGUFO CULQUI RUBI 40991 22/04/2022
118 ROCA ALEGRIA GRECIA SILVANA 40980 22/04/2022
119 POMA ROMERO KATHERYN GERALDINE 40988 22/04/2022
120 SALASAR CAUSOL GERALDINNE THALIA 40994 22/04/2022
121 LAVADO SOLIS CECILIA CATALINA JESSEL 40978 22/04/2022
122 SAUCEDO JULCA JHILL NEVIT 40983 22/04/2022
123 VALQUI TOCAS IRENE 40993 22/04/2022
124 VALVERDE ASCASIBAR ROSANGELA 40976 22/04/2022
125 VASQUEZ ZAPATA MISHEL EMILY 40979 22/04/2022
126 BRAVO CONZALES MARIETTA BIANCA 40973 22/04/2022
127 PERALTA CARDENAS DARWIN 40972 22/04/2022
128 URIARTE PALACIOS RUBI TATIANA 40971 22/04/2022
129 SERMEÑO QUICAÑO GLORIA JHOSELYN 40970 22/04/2022
130 VASQUEZ SUYON BETSABE 40969 22/04/2022
131 VILLANTOY LEYVA JOSELYN NICOLL 40968 22/04/2022
132 AQUINO BLAS ZAIRA NOEMI 41094 24/05/2022
133 ARREDONDO CHOCCATA MARIZA VIOLETA 41099 24/05/2022
134 ARROYO GONZALES MARGARET MAGDALENA 41090 24/05/2022
135 BERROCAL MEZARINA ALEJANDRA GUILLERMINA 41050 24/05/2022
136 CAMARGO NUÑEZ ANAHIS ANGELICA 41090 24/05/2022
137 CARBAJAL ARIAS ROSA GERALDINE 41082 24/05/2022
138 COLLANTES RAMIREZ KIMBERLYN ANNY 41052 24/05/2022
139 CORDOVA CUEVA LUZ LINDA 41051 24/05/2022
140 CUMBA LOAYZA KATHERYN ROCIO 41081 24/05/2022
141 DE LA O TORRES MARIA ESTHER 41054 24/05/2022
142 ESPINOZA TAPIA ADA RUTH 41054 24/05/2022
143 FLORES RUIZ MARCIELO KASSANDRA 41080 24/05/2022
144 FRANCIA GHIORZO ANA FLORA 41079 24/05/2022
145 FUENTES VIERA MAYRA ALEJANDRA 41078 24/05/2022
146 GADEA RIVERA MARIELA AUSTRAGILDA 41053 24/05/2022
147 GUTIERREZ ALVAREZ KIMBERLY 41074 24/05/2022
148 GUTIERREZ ESTRADA JOSE MARIA 41073 24/05/2022
149 HUAMAN OLIVO KAREM PATRICIA 41056 24/05/2022
150 HUARACA ROJAS DORA 41062 24/05/2022
151 JAIMES ONOFRE HILDA HAYDEE 41075 24/05/2022
152 JAYO HUANCAHUARI YALITZA ARACELY 41076 24/05/2022
153 LIZARME CESPEDES TANIA 41083 24/05/2022
154 LOPEZ VALLES NIN NOBEL 41084 24/05/2022
155 LUJAN GUTIERREZ BRIGHIT ISABEL 41085 24/05/2022
156 MARIN CARRILLO SHIRLEY PAOLA 41072 24/05/2022
157 MORALES PALPA JOSSELIN VICENTA 41086 24/05/2022
158 MORANTE BERROSPI ALEXANDRA NICOLE 41087 24/05/2022
159 ORMEÑO MONTALVA MARYHPRI IVETTE 410088 24/05/2022
160 PACHECO PARRALES KIMBERLY DEYANIRA 41096 24/05/2022
161 PAUCAR PAUCCARA ROSA LUZ 41095 24/05/2022
162 POLANCO ESCRIBA ADRIANA DORIS 41100 24/05/2022
163 POMAZON SIFUENTES CARLA PATRICIA 41098 24/05/2022
164 PRIALE PINEDO ROGER OMAR 41067 24/05/2022
165 RAMIREZ BERNAL KATHERINE ANDREA 41097 24/05/2022
166 REYES FLORES JHOSSELYN MISLEY 41068 24/05/2022
167 ROJAS NAMAY GILAR JOSSELYN Y 41093 24/05/2022
168 ROJAS TEODORO STHEPHANY SHIRLLEY 41055 24/05/2022
169 ROMUCHO MOSCOSO MARIBEL NATALI 41092 24/05/2022
170 ROSALES MORI SUSAN LIZZET 41057 24/05/2022
171 SALCEDO ARELLANO LUCERO MAYCOL 41070 24/05/2022
172 SANDOVAL BARRANTES GRECIA JACKELINE 41058 24/05/2022
173 SANTAMARIA PERALDO JOSSELYN NTALLY 41061 24/05/2022
174 SEMINARIO VENTURA RHAZZIA 41089 24/05/2022
175 SERAS PALOMINO IVONNER AZUCENA 41077 24/05/2022
176 SEVINCHA ZUBIETA SHELYLA ALEJANDRA 41063 24/05/2022
177 SILVA JARA ROSICELA 41060 24/05/2022
178 SURICHAQUI CUADROS JULIO RUBEN 41064 24/05/2022
179 URETA BEJAR ANALY EVELYN 41069 24/05/2022
180 VALDIVIA BOTTONI BHIRYOU ANGELICA 41065 24/05/2022
181 VILLANUEVA CAMPOS, YACK HAROLD 41066 24/05/2022
182 VILLANUEVA LIÑAN ERENIZ ROXANA 41059 24/05/2022
184 GARCIA GONZALES STEPHANIE GRACIELA 41140 27/05/2022
185 CHURASI MENDOZA JOSHELIM MARIA 41163 24/05/2022
186 CORTEZ MAYTA NATALI RAQUEL 40761 24/05/2022
187 MATOS CANCHO CYNTHYA CATHERIN 40429 22/04/2022
188 GUTIERREZ BENITES JOSE MARIA 41073 22/04/2022
189 APOLAYA LEVANO GABRIELA DEL CARMEN 41215 23/06/2022
190 BODERO RODRIGUEZ NANCY MILAGROS 41217 23/06/2022
191 CHAPILLIQUEN OBREGON CYNTHIA LISBETH 41206 23/06/2022
192 CHUQUIMANTARI ZEVALLOS RUTH 41207 23/06/2022
193 COVEÑAS RAMOS SILVIA 41204 23/06/2022
194 DIAZ CHUMPITAZ MARY CARMEN 41203 23/06/2022
195 DOMINGUEZ AREVALO JOHANNA 41205 23/06/2022
196 GIRALDO SILVA BERENIZ MARGOTH 41216 23/06/2022
197 HUARCAYA CHAIÑA SILVIA 41214 23/06/2022
198 MANYARI LOPEZ SANDRA KAREN 41213 23/06/2022
199 MARTINEZ CORTEZ AURORA ALESSANDRA 41218 23/06/2022
200 MIRANO CULQUI CARMEN ROSA 41219 23/06/2022
201 OVIEDO DIAZ ALESSANDRA GUADALUPE 41209 23/06/2022
202 PALOMINO OCHOA MARIA YUIANA 41221 23/06/2022
203 PICHILINGUE CARRERA CARMEN MARIBEL 41211 23/06/2022
204 SAHUMA GUTIERREZ JULISSA YVONNE 41208 23/06/2022
205 URRIETA OLORTEGUI MARICIELO BRIGITE 41210 23/06/2022
206 VALENCIA MOTTA DIANA MILAGROS 41222 23/06/2022
207 SUAQUITA MAMANI MITSUE JENNER 41202 23/06/2022
208 PALOMINO DIAZ LEYDY FANNY 41220 23/06/2022
209 MONTAÑEZ NAVARRO JOSSELYN SOFIA 41212 23/06/2022
210 DIAZ CHUMPITAZ MARY DEL CARMEN ROSA 41203 23/06/2022
211 PORTILLA MENECES KARINA CARLA 41201 23/06/2022
212 MEZA RAMIRES INES 41199 23/06/2022
213 VILLEGAS BENITO NATALY AYLIN 41200 23/06/2022
214 PAUCAR TORRES LEYDY LEYVIS 44144 21/06/2024
215 ALIAGA CHARA MILAGRITOS ANDREA 41296 23/07/2022
216 AVALOS RAMOS GERALDYNE TERESA 41306 23/07/2022
217 CALMETT CAÑEDO KIARA LUREN 41298 23/07/2022
218 CAMONES SIPAN, LINA GRISELDA 41301 23/07/2022
219 CARNERO ASCENCIOS SUSAN ENGGY 41311 23/07/2022
220 CASTRO FABIAN, MARIA STEFANY 41286 23/07/2022
221 EGOAVIL HUAMAN JANETH MIRIAM 41290 23/07/2022
222 FERNANDEZ ROJAS MILAGROS 41287 23/07/2022
223 FLORES CAMARENA KATHERIN PAMELA 41309 23/07/2022
224 HILARIO ARTEAGA ALLINSON SONIA 41297 23/07/2022
225 JURADO MARCATINCO LURINA DEL ROSARIO 41304 23/07/2022
226 LIZANA BERNUY ANGIE VANESSA 41300 23/07/2022
227 MARTINEZ ALVARRACÍN ROSANGELA FLORCITA 41291 23/07/2022
228 MEDINA ZAVALETA CLARA ALEXANDRA 41312 23/07/2022
229 MENDOZA JANAMPA KARINA MARELY 41305 23/07/2022
230 MONTERO PAZ CARLA STEFANNY 41308 23/07/2022
231 MONZON GONZALES LUCERO AMANDA 4128823/07/2022
232 NEIRA CARRIÓN CARMEN FLOR 41281 23/07/2022
233 NEYRA GAMBOA DAYNA LIZETH 41295 23/07/2022
234 NOLORBE MIRANDA DÁMARIS LUCERO 41302 23/07/2022
235 PARVINA HERNANDEZ PAMELA YOSELIN 41289 23/07/2022
236 RAMIREZ RAMOS ANDREA CELESTE 41313 23/07/2022
237 RIMACHI CCOYLLO YASMIN 41299 23/07/2022
238 ROMERO QUISPE, JACKELIN ROANA 41310 23/07/2022
239 SALAZAR LEVANO YOSELYN ADRIANA 41303 23/07/2022
240 SALCEDO RAMIREZ JANIS NICOLE 41292 23/07/2022
241 VARGAS DE LA ROSA ARACELLY STEFHANI 41307 23/07/2022
242 VELARDE ASCONA MIRIAN CARMEN 41294 23/07/2022
243 VERA AYLAS ERICA JASMIN 41293 23/07/2022
244 VILLAR TINOCO LESLIE TATIANA 41314 23/07/2022
245 ALEJOS DELGADO ALEXA MELANIE 41411 22/08/2022
246 ALMEYDA ROLLERI CHRISS VANESSA 41433 22/08/2022
247 ALZAMORA CONDORI SILVANA MARILU 41409 22/08/2022
248 ANGULO BACA YHENYFER GRISHEL 41415 22/08/2022
249 AYALA CRESPO DIANA FRANCIS 41408 22/08/2022
250 BARRIOS MOZAIHUATE ANA 41438 22/08/2022
251 BAYONA MONTOYA ARABELA ANGELINA 41421 22/08/2022
252 BENIQUE MENDOZA ISRAEL ELÍAS 41434 22/08/2022
253 BRAVO HUERTA CAROL DIHANA 41417 22/08/2022
254 CHILON CASTAÑEDA IRIS LUISA MILAGROS 41437 22/08/2022
255 CHOCHOCA FRANCO KAREN YESENIA 41424 22/08/2022
256 CHUMPITAZ LOPEZ MARIA CLAUDIA 41441 22/08/2022
257 DE LA CRUZ LLANTO JOSELYN DEL PILAR 41414 22/08/2022
258 FAGGIANI GUTIERREZ GINA ANTHONELLA 41404 22/08/2022
259 GONZALES MUGABURU QUICHIZ ROSA MARIA 41428 22/08/2022
260 GRADOS NARVAEZ VERONICA ARACELY 41413 22/08/2022
261 HINOSTROZA LOLANDEZ CAROLINA ELIZABETH 41440 22/08/2022
262 HUAMANÍ PÉREZ JAZMÍN 41407 22/08/2022
263 HUAYHUA ZUÑIGA KIMBERLY CORAYMA 41423 22/08/2022
264 LUJAN TOVAR PAULA NICOLE 41422 22/08/2022
265 MAGUIÑO PORRAS CYNTHIA 41420 22/08/2022
266 MAJUAN RIVERA YESSICA CALY 41435 22/08/2022
267 MEJÍA NUÑEZ DIANA FLOR 41426 22/08/2022
268 MERCADO CASTILLO ROSA MARÍA ISIDORA 41430 22/08/2022
269 MORALES INOSTROSA KATIUSHCA DESSIRE 41410 22/08/2022
270 NAVARRO HUAPAYA SUSAN NATHALY 41405 22/08/2022
271 NIETO SÁNCHEZ KAREN MARISABEL 41431 22/08/2022
272 OLANO DE LA CRUZ MELISSA LIZETH 41419 22/08/2022
273 PARRA ROMANI VALERIA ABIGAIL 41442 22/08/2022
274 QUIÑONES PEREZ KAREN ESTEFANI 41439 22/08/2022
275 RIOS ALCOSER ANEL INES 41432 22/08/2022
276 RISCO BARBOZA YESEÑA MARLITH 41425 22/08/2022
277 RODRÍGUEZ ZAMORA MARÍA CATALINA 41416 22/08/2022
278 SOTO GIRALDO JOELI ALEXANDER 41418 22/08/2022
279 TOCTO CASTILLO FLOR LUCY 41429 22/08/2022
280 TOLENTINO CRUZ YOSELIN 41443 22/08/2022
281 VALIENTE SÁNCHEZ MARÍA STEFANY 41412 22/08/2022
282 VASQUEZ DÍAZ LUZ CARITO 41427 22/08/2022
283 VILLAVICENCIO ALDANA DESIREE BRIGIDA 41436 22/08/2022
284 YUPA BLAS CAMILA ALEJANDRA 41406 22/08/2022
285 COTAQUISPE GUERRA JANETH 41516 23/09/2022
286 CUYA RODRIGUEZ BRENDA NATALY 41528 23/09/2022
287 DE LA CRUZ PALACIOS NANCY MILAGROS ELIZABETH 41522 23/09/2022
288 FALLA PUPPI SOLEDAD 41521 23/09/2022
289 HUAMAN NUÑEZ EVELIN CROS 41520 23/09/2022
290 HUAYANAY HUARACA MARTHA ANTONIA 41518 23/09/2022
291 MANRIQUE SANCHEZ JHOSELYN ROSARIO 41519 23/09/2022
292 MEZA ZAMALLOA DHALIA EVELYN 41527 23/09/2022
293 NUÑEZ DURAND VIVIAN LIZBETH 41529 23/09/2022
294 QUISPE LEÓN DAYAN YASMYN 41526 23/09/2022
295 QUISPE REYNA KELLY CAROLINA 41531 23/09/2022
296 SALAZAR VASQUEZ KELLY JANETH 41524 23/09/2022
297 TORRES ORELLANA JOSELYN RAYZA 41530 23/09/2022
298 VALLE CONTRERAS MARIBEL 41523 23/09/2022
299 VILLANUEVA TORRES YOSELIN REINA DEL PILAR 41525 23/09/2022
300 ZAPATA ANDRADE VIVIANA DEL PILAR 41517 23/09/2022
301 Baca Rodríguez Nicole Jazmín 41573 25/10/2022
302 BERNAL ALFARO DIANA RUBI 41574 25/10/2022
303 CADILLO FIGUEROA MERY LUZ 41569 25/10/2022
304 COLCA VARGAS MIRIAM HIDALIA 41570 25/10/2022
305 FARFAN REAÑO ROCIO VIANNEY 41568 25/10/2022
306 FRETEL QUITO CYNTHIA 41577 25/10/2022
307 PERALES GUIZADO ESTEFANY HAAYDEE 41572 25/10/2022
308 ROJAS IBAÑEZ FÁTIMA MARIA 41576 25/10/2022
309 ROJAS VEGA YACKELINE 41571 25/10/2022
310 CHIGUALA TORRES DALILA 41618 23/10/2022
311 TEMOCHE DÍAZ CYNTHIA 41622 23/10/2022
312 PACHECO TROYES LUCERO 41619 23/10/2022
313 URBANO AQUINO CAROL 41623 23/10/2022
314 CERRON QUISPE SUSAN 41627 23/10/2022
315 CACERES PEREZ YOHANA 41628 23/10/2022
316 CHURAMPI ROJAS SUYINDA 41626 23/10/2022
317 ALEGRE CORNELIO JACKELINE 41620 23/10/2022
318 VERTIZ ARITA LUCIA 41624 23/10/2022
319 HUARCAYA USCATA MARÍA 41621 23/10/2022
320 DOMINGUEZ ORTEGA LIZETH 41625 23/10/2022
321 DELGADO GARIBAY, YESENIA ALIDA 41858 04/01/2023
322 ARIAS CONDE LUCILA DEL PILAR 41748 04/01/2023
323 ATAUQUI CAMARGO YESENIA PAMELA 41729 04/01/2023
324 CARDENAS MUSAGY ARACELI YADIRA 41747 04/01/2023
325 CCAHUIN QUISPE LAURA 41735 04/01/2023
326 CERNA DESTRES GEORGINA DEL SOCORRO 41732 04/01/2023
327 CHUMPITAZ ZENTENO MILAGROS INES 41741 04/01/2023
328 CUEVA RAMIREZ RUTH SMITH 41719 04/01/2023
329 DAVALOS TORRES CARMEN ROSA 41727 04/01/2023
330 FIGUEROA ARANA INGRID 41718 04/01/2023
331 FLORES BAÑEZ VILMA LINDA 41730 04/01/2023
332 GARCIA SOTELO JENNIFER 41724 04/01/2023
333 GUTIERREZ OROSCO ASHLE 41745 04/01/2023
334 GUTIERREZ SANCHEZ ANGIE GUADALUPE 41750 04/01/2023
335 HUALLPA PALOMINO DANIXA MIRRESHA 41739 04/01/2023
336 HUAMANI CAPCHA VIOLETA 41733 04/01/2023
337 LOJA LAYA YESSENIA ANTONELLA 41725 04/01/2023
338 LOPEZ TAIPE YACKELINE DEYANIRA 41726 04/01/2023
339 MELGAREJO CARDENAS JASSELL KEYLA 41720 04/01/2023
340 MEZA CCOYA LIZETH DENISSE 41734 04/01/2023
341 MEZA ARIAS ZOILA 41722 04/01/2023
342 MORALES SOLIS BEATRIZ KATHERINE 41738 04/01/2023
343 MOROCHO CARDENAS KATERINE MYLUSKA 41742 04/01/2023
344 ÑATO AYLLON ROCIO GIANNELLY 41728 04/01/2023
345 PARIASCA GAMARRA WENDY 41717 04/01/2023
346 QUILCATE JULCA ROXANA ANALY 41740 04/01/2023
347 RANILLA AYMARA FIORELA JAMILETH 41736 04/01/2023
348 REYES RIVERA ELIZETH YAMILE 41743 04/01/2023
349 RIVA HILARIO YANDIRA VANESSA 41723 04/01/2023
350 RIVADENEYRA WONG MAYTÉ RUBY 41746 04/01/2023
351 ROMERO FLORES FLOR HARUMI 41721 04/01/2023
352 SOLANO ARIAS ANA CAROLINA 41744 04/01/2023
353 USIN CUAREZ DAZAI YUKIO 41737 04/01/2023
354 VILLEGAS CALMET CINTYA CAROLINA 41749 04/01/2023
355 ALARCON GUTIERREZ PAOLA ESTHER 41861 23/01/2023
356 ALOR ROJAS SUSANA PAOLA 41862 23/01/2023
357 ALVITREZ VILCAHUAMAN TAITT YANELY 41834 23/01/2023
358 ANGELES CONDORI JOSELIN NIKOLE 41839 23/01/2023
359 QUINO CASTILLO CARMEN NOELIA 41840 23/01/2023
360 ARMACANQUI CORREA JESENIA MARISOL 41849 23/01/2023
361 ATAUCUSI DE LA CRUZ MARI LUZ 41850 23/01/2023
362 BECERRA MANAYAY JESSICA CECILA 41851 23/01/2023
363 BERNABEL MATOS JESSICA YOLANDA 41852 23/01/2023
364 BUSTAMANTE LAZARO JUAN VICTOR 41853 23/01/2023
365 CABELLO MENDOZA CLAUDIA ELIZABETH 41854 23/01/2023
366 CAMACHO PAUCAR GIANELLA MARYLIN 41835 23/01/2023
367 CANGALAYA ARGANDOÑA PATRICIA IVANOVA 41855 23/01/2023
368 CARHUAMACA CORDOVA TREICY 41836 23/01/2023
369 CARRILLO ORTIZ STEPHANY MIRELLA 41837 23/01/2023
370 CHAMORO PARIASCA MARITZA ANGELA 41856 23/01/2023
371 CHIPANA CORDOVA ERIKA 41857 23/01/2023
372 COSIO DAZA MARITZA ANGELA 41859 23/01/2023
373 DELGADO GARIBAY YESENIA ALIA 41858 23/01/2023
374 ESPINOZA VILLAR ANJI LIZ AMELIA 41860 23/01/2023
375 GONZALES GALLARDO ANTUANETT RHACHELLI 41869 23/01/2023
376 GONZALES TINEO ANDY JENIFER 41870 23/01/2023
377 HUAMAN MANCCO MILAGROS KARINA 41838 23/01/2023
378 HUAMANI GOMEZ NEILY INES 41863 23/01/2023
379 LOYOLA TAMARA KARINA LISSETT 41864 23/01/2023
380 LUYO CHUMPITAZ JOSELYN 41866 23/01/2023
381 MAMANI ARO ISRAEL JESUS 41865 23/01/2023
382 MEJIA LOPEZ MARIA CLAUDIA 41867 23/01/2023
383 MENDOZA ARISANCA JENNY VANESSA 41868 23/01/2023
384 MORENO RUIZ EVELYN NAYDA 41831 23/01/2023
385 PEÑA LASARO JHOSSELYN ARACELY 41832 23/01/2023
386 PEREZ GOMEZ FANNY MARIELA 41871 23/01/2023
387 RAZA MACHACUAY YENY 41833 23/01/2023
388 REFULIO HUAMAN BRENDA 41842 23/01/2023
389 RUBIANES SOLANO JOSSY 42003 23/01/2023
390 ROMERO YGNACIO HEIDY 41841 23/01/2023
391 SANCHEZ SOTO ANGGIE 41844 23/01/2023
392 VALLADARES REYES ESMERALDA 41843 23/01/2023
393 VASQUEZ FERNANDEZ EMILI 41845 23/01/2023
394 VIDAL RIOS GERALDINE LUCERO 41846 23/01/2023
395 VILLANUEVA CASTRO BETSABE 41847 23/01/2023
396 ZAPATA LOPEZ CLAUDIA 41848 23/01/2023
397 ANICAMA CERVERA LIZBETH 41989 22/02/2023
398 ARGUELLES SOTELO BRENDA KATHERINE 41968 03/03/2023
399 ATAPAUCAR CORTEZ FIORELLA ESTEFANY 41951 22/02/2023
400 AVILA DAMIAN SHIRLEY JOSELIN 42022 22/02/2023
